Kontakt
Landgericht Bremen
Domsheide 16
28195 Bremen
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 08:30 – 16:00 Uhr
Freitag 08:30 – 15:00 Uhr
Telefonisch
Montag bis Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 14:00 bis 15:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Hier geht es zur Webseite des Landgericht Bremen
E-Mail: office@landgericht.bremen.de
Hinweis: Der E-Mail-Kommunikationsweg steht ausschließlich für Verwaltungsangelegenheiten zur Verfügung. Verfahrensanträge oder Schriftsätze können per E-Mail nicht rechtswirksam eingereicht werden, sondern nur per Post, per Fax oder durch Nutzung des Elektronischen Rechtsverkehrs.
Verwaltung
| Telefonnummern | Telefon | Zimmer |
|---|---|---|
| Auskunft Haupteingang | 0421 361-10240 | Pförtnerloge |
| Präsidialgeschäftsstelle | 0421 361-4204 | 108 |
| Rechtsantragsstelle | 0421 361-4042 | 125 |
| Präsidentin des Landgerichts | 0421 361-4200 | 103 |
| Vizepräsident des Landgerichts | 0421 361-4566 | 113 |
| Vorzimmer der Präsidentin | 0421 361-4200 | 106 |
| 0421 361-2380 | 106 | |
| Geschäftsleiter | 0421 361-4386 | 101 |
| Apostillen und Legalisationen | 0421 361-2380 | 106 |
| Notarsachen | 0421 361-4845 | 108 |
| Pressesprecher | 0421 361-17298 | |
| Vertreter | N.N. |
Telefax-Nummern / E-Mail-Adressen
| Landgericht | Telefax / E-Mail |
|---|---|
| Zentraler Fax-Eingang (Zivil- und Strafsachen) | 0421 496-4851 |
| Zentraler E-Mail-Eingang | Office@Landgericht.Bremen.de |
| Präsidialgeschäftsstelle/Pressestelle | 0421 361-15837 |
| Strafkammern | 0421 361-18169 |
Strafkammern
| Telefon | Zimmer | |
|---|---|---|
| Eingangsstelle/ Registerführung | 0421 361-76977 | 236b |
| Schöffengeschäftsstelle | 0421 361-4847 | 236a |
| Rechtsantragstelle | 0421 361-4042 | 125 |
| Geschäftsstellen | Telefon | Zimmer |
| Strafkammer 1 | 0421 361-4837 | 233 |
| Strafkammer 2 | 0421 361-6715 | 229 |
| Strafkammer 3 | 0421 361-19683 | 229 |
| Strafkammer 4 | 0421 361-4213 | 226 |
| Strafkammer 5 | 0421 361-4276 | 227 |
| Strafkammer 6 | 0421 361-18451 | 227 |
| Strafkammer 7 | 0421 361-76972 | 233 |
| Strafkammer 8 | 0421 361-4276 | 227 |
| Strafkammer Bremerhaven Abt. 61A | 0421 361-18451 | 227 |
| Strafkammer Bremerhaven Abt. 61B, 64 | 0421 361-4213 | 226 |
| Strafkammer Bremerhaven Abt. 62 | 0421 361-4837 | 233 |
| Strafkammer Bremerhaven Abt. 63 | 0471 596-13650 | AG Bremerhaven |
| Schwurgericht I | 0421 361-6715 | 229 |
| Schwurgericht II | 0421 361-4213 | 226 |
| Jugendkammer I | 0421 361-4837 | 233 |
| Jugendkammer II | 0421 361-76972 | 233 |
| Wirtschaftsstrafkammer I | 0421 361-4276 | 227 |
| Wirtschaftsstrafkammer II | 0421 361-19683 | 229 |
| Berufungskammer 51 | 0421 361-4213 | 226 |
| Berufungskammer 52 | 0421 361-6715 | 229 |
| Berufungskammer 53 | 0421 361-19683 | 229 |
| Berufungskammer 54 | 0421 361-76972 | 233 |
| Kammer für Steuerberater- und Steuerbevollmächtigtensachen | 0421 361-18451 | 233 |
Strafvollstreckungskammern
| Geschäftsstellen | Telefon | Zimmer |
|---|---|---|
| Eingangsstelle/ Registerführung | 0421 361-4848 | 234 |
| Große Strafvollstreckungskammer 70 (HB) und 85 (Brhv) | 0421 361-76977 | 236b |
| Kleine Strafvollstreckungskammer 71 | 0421 361-4848 | 234 |
| Kleine Strafvollstreckungskammer 74,76,80 und 81 | 0421 361-18185 | 225 |
| Kleine Strafvollstreckungskammer 72 und 78 | 0421 361-18451 | 227 |
| Kleine Strafvollstreckungskammer 73,75 und 79 | 0421 361-4372 | 225 |
| Kleine Strafvollstreckungskammer 77 und 85 | 0421 361-76977 | 236b |
| Strafvollstreckungskammer Bremerhaven 86 und 87 | 0421 361-18185 | 225 |
| Führungsaufsichtsstelle | 0421 361-76972und 361-4837 | 233 |
Zivilkammern / Kammern für Handelssachen
| Telefon | Zimmer | |
|---|---|---|
| Rechtsantragsstelle | 0421 361-4042 | 125 |
| Registerführung Zivilkammern | 0421 361-19672 | 119 |
| Registerführung Kammern für Handelssachen | 0421 361-4835 | 131 |
| Geschäftsstellen | Telefon | Zimmer |
| 1. Zivilkammer | 0421 361-4247 | 123 |
| 2. Zivilkammer | 0421 361-4217 | 109 |
| 3. Zivilkammer | 0421 361-4846 | 135 |
| 4. Zivilkammer | 0421 361-4207 | 111 |
| 5. Zivilkammer | 0421 361-4846 | 135 |
| 6. Zivilkammer | 0421 361-4272 | 137 |
| 7. Zivilkammer | 0421 361-79088 | 133 |
| 8. Zivilkammer | 0421 361-4086 | 109 |
| 9. Zivilkammer | 0421 361-76974 | 131 |
| 10. Zivilkammer | 0421 361-4846 | 135 |
| Mediation | 0421 361-4835 | 131 |
| Kammer für Baulandssachen | 0421 361-4247 | 123 |
| Kammern für Handelssachen | 0421 361-4835 | 131 |
Sonstige
| Abteilung | Telefon | Zimmer |
|---|---|---|
| Posteingangsstelle/ Justizwachtmeisterzentrale | 0421 361-4851 | Amtsgericht, Zimmer 1 |
| 0421 361-4338 | Amtsgericht, Zimmer 1 | |
| Bezirksrevisoren Geschäftsstelle | 0421 361-4534 | Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen |
| Personalrat | 0421 361-4218 | 128 |
| Bibliothek | 0421 361-4209 | im Justizzentrum Am Wall |
| Zeugenbetreuung (Weißer Ring) | 0421 361-17184 | 18/19 |